raspberry_pi_pico:esp-01
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| raspberry_pi_pico:esp-01 [2023/03/28 13:54] – dan | raspberry_pi_pico:esp-01 [2023/03/28 16:57] (Version actuelle) – [Repérage des broches :] dan | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | ==== Schéma de câblage : ===== | + | ===== Schéma de câblage : ====== |
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| ^ ESP01 ^ PICO ^ | ^ ESP01 ^ PICO ^ | ||
| - | | 8 : VCC | 36 : 3V3(OUT) | | + | | Pin 8 : VCC | Pin 36 : 3V3(OUT) | |
| - | | 4 : CH_EN |::: | | + | | Pin 4 : CH_EN |::: | |
| - | | 1 : GND | 38 : GND | | + | | Pin 1 : GND | Pin 38 : GND | |
| - | | 2 : TX | 7 : RX | | + | | Pin 2 : TX | Pin 7 : RX | |
| - | | 7 : RX | 6 : TX | | + | | Pin 7 : RX | Pin 6 : TX | |
| ===== Programme de connexion Wifi ====== | ===== Programme de connexion Wifi ====== | ||
| + | |||
| + | Connexion Wifi sur un point d' | ||
| <code python> | <code python> | ||
| Ligne 22: | Ligne 24: | ||
| import utime | import utime | ||
| - | |||
| - | print() | ||
| uart0 = UART(1, 115200) | uart0 = UART(1, 115200) | ||
| - | # print(uart) # | + | print(uart) # |
raspberry_pi_pico/esp-01.1680004477.txt.gz · Dernière modification : 2023/03/28 13:54 de dan