raspberry_pi_pico:micropython:ssd1306
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
raspberry_pi_pico:micropython:ssd1306 [2023/02/27 20:11] – [SSD1306] dan | raspberry_pi_pico:micropython:ssd1306 [2023/02/27 20:39] (Version actuelle) – [SSD1306] dan | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
Étude réalisée avec afficheur OLED SSD1306 | Étude réalisée avec afficheur OLED SSD1306 | ||
- | {{: | + | {{ : |
===== Branchement : ===== | ===== Branchement : ===== | ||
Ligne 16: | Ligne 17: | ||
- | ===== Initialisation ===== | + | ===== Initialisation |
<code python> | <code python> | ||
Ligne 42: | Ligne 43: | ||
Dans notre exemple la commande **print** retourne la valeur **[60, 119]** => l' | Dans notre exemple la commande **print** retourne la valeur **[60, 119]** => l' | ||
- | ===== Fonctions ===== | + | ===== Fonctions |
==== show : ==== | ==== show : ==== | ||
Ligne 76: | Ligne 77: | ||
* **scroll :** défile le tableau de pixel | * **scroll :** défile le tableau de pixel | ||
- | ==== Initialisation ==== | + | ==== Initialisation |
<code python> | <code python> |
raspberry_pi_pico/micropython/ssd1306.1677525111.txt.gz · Dernière modification : 2023/02/27 20:11 de dan